<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ifoto3d</title>
	<atom:link href="http://www.ifoto3d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifoto3d.com</link>
	<description>imagenes hd de productos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 11:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maquina de escribir</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/09/maquina-de-escribir-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maquina-de-escribir-4</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/09/maquina-de-escribir-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Los detalles de esta vieja maquina ofrecen una idea muy aproximada del estado de la pieza de coleccionismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ifoto3d.com/makina"><img class="alignleft size-full wp-image-503" title="imagen_01" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/imagen_013.jpg" alt="" width="1117" height="470" /></a><br />
Los detalles de esta vieja maquina ofrecen una idea muy aproximada del estado de la pieza de coleccionismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/09/maquina-de-escribir-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guitarra electrica vintage</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/07/guitarra-vintage-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guitarra-vintage-2</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/07/guitarra-vintage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Girala, ampliala, toma tu tiempo en contemplar la sutil delicadeza de los detalles. Con los visores de ifoto3d puedes mostrar todos los detalles que convierten un objeto de colección en algo muy especial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girala, ampliala, toma tu tiempo en contemplar la sutil delicadeza de los detalles.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ifoto3d.com/guitarra"><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="guitarron" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/guitarron8.jpg" alt="" width="584" height="462" /></a></p>
<p>Con los visores de ifoto3d puedes mostrar todos los detalles que convierten un objeto de colección en algo muy especial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/07/guitarra-vintage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen tridimensional escultura</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/03/imagen-tridimensional-escultura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imagen-tridimensional-escultura</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/03/imagen-tridimensional-escultura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[El arte es una expresión de los detalles, la luz dibuja las formas, los contornos&#8230; La mayoria de objetos tridimensionales se representan mal en dos dimensiones, en ifoto3d hemos desarrollado una solución para este problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El arte es una expresión de los detalles, la luz dibuja las formas, los contornos&#8230; </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ifoto3d.com/busto"><img class="aligncenter size-full wp-image-394" title="Visor tridimensional para escultura. Bellas artes" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/imagen-e1269353588389.jpg" alt="" width="746" height="491" /></a></p>
<p>La mayoria de objetos tridimensionales se representan mal en dos dimensiones, en ifoto3d hemos desarrollado una solución para este problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/03/imagen-tridimensional-escultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figura Porcelana</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/02/figura-porcelana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=figura-porcelana</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/02/figura-porcelana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Visor tridimensional de figura de porcelana con imágenes de alta resolución. El visor ifoto3d es muy útil en el entorno web 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visor tridimensional de figura de porcelana con imágenes de alta resolución.</p>
<p>El visor ifoto3d es muy útil en el entorno web 2.0</p>
<div id="attachment_340" class="wp-caption alignleft" style="width: 910px"><a href="http://www.ifoto3d.com/dro"><img class="size-full wp-image-340 " title="Imagen producto figura de porcelana" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/dro.jpg" alt="Imagen alta resolucion de figura de porcelana" width="900" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Visor tridimensional con imágenes de alta resolución de figura de porcelana</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/02/figura-porcelana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taza</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/02/taza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taza</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/02/taza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Visor de imagenes de alta resolución de una taza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visor de imagenes de alta resolución de una taza</p>
<div id="attachment_336" class="wp-caption alignleft" style="width: 910px"><a href="http://www.ifoto3d.com/taza"><img class="size-full wp-image-336 " title="Visor tridimensional de imagenes de una taza" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/taza.jpg" alt="Imagenes de alta resolucion de una taza" width="900" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Visor de imágenes de alta resolución. Taza tridimensional</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/02/taza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebida de Cola</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/02/bebida-de-cola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bebida-de-cola</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/02/bebida-de-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Visor tridimensional con imágenes de alta resolución de una bebida de cola]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visor tridimensional con imágenes de alta resolución de una bebida de cola</p>
<div id="attachment_330" class="wp-caption alignleft" style="width: 910px"><a href="http://www.ifoto3d.com/cola"><img class="size-full wp-image-330 " title="Imagen alta resolucion de bebida de cola" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/cola.jpg" alt="imagen bebida de cola" width="900" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Visor tridimensional de una bebida de cola</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/02/bebida-de-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilador antiguo vintage</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/01/ventilador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventilador</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/01/ventilador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Imagenes tridimensionales de un ventilador, creadas en alta resolucion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagen de ventilador en 360º.<br />
Hoy en dia el mercado de las antigüedades goza de una amplia aceptación en Internet, los coleccionistas conocen a la perfección los detalles que hacen que un objeto sea único. Una imagen dice mas que mil palabras, y además, supone un hecho documental incuestionable: nuestras fotografías no reciben tratamiento de retoque alguno.</p>
<div id="attachment_183" class="wp-caption alignnone" style="width: 910px"><a title="ventilador 360º" href="http://www.ifoto3d.com/ventilador" target="_self"><img class="size-full wp-image-183           " title="ventilador" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/ventilador.jpg" alt="ventilador 360º" width="900" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">imagen ventilador en 360º</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/01/ventilador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefante</title>
		<link>http://www.ifoto3d.com/2010/01/ejemplo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejemplo-2</link>
		<comments>http://www.ifoto3d.com/2010/01/ejemplo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifoto3d.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Peluche del elefante en 360º. En este ejemplo se puede ver con gran riqueza de detalles la textura y las propiedades móviles de este simpático personaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peluche del elefante en 360º. En este ejemplo se puede ver con gran riqueza de detalles la textura y las propiedades móviles de este simpático personaje.</p>
<div id="attachment_173" class="wp-caption aligncenter" style="width: 745px"><a title="Elefante en 360º" href="http://www.ifoto3d.com/elefante" target="_self"><img class="size-full wp-image-173     " title="elefante en 360º" src="http://www.ifoto3d.com/wp-content/uploads/elefante01.jpg" alt="imagen elefante " width="735" height="324" /></a><p class="wp-caption-text">elefante 360º</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifoto3d.com/2010/01/ejemplo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

